| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温度计 | 35 | / | |
| 2 | 温湿度表 | 15 | / | |
| 3 | 生物安全柜 | 6 | 赛默飞1379×2; 赛默飞BSC-1300ⅡA2-1374×1 上海力申HFsafe1200LC×2 海尔HR40-IIA2×1 |
|
| 4 | 移液器 | 20 | 赛默飞 100-1000ul×9 20-200ul×1 10-100ul×3 5-50ul×2 2-20ul×2 1-10ul×2 0.2-2ul×1 |
|
| 5 | 多头移液器 | 5 | 赛默飞 5-50ul×2 50-300ul×3 |
|
| 6 | 电动移液器 | 1 | 赛默飞 30-300ul×1 |
|
| 7 | 实时荧光定量PCR仪 | 3 | 博日FQD-96A×2 罗氏Lightcycler-480II ×1 |
|
| 8 | 蒸汽灭菌器 | 2 | MOST-L85×1 YXQ-LS-70A×1 |
|
| 9 | 1/千电子天平 | 1 | YP2003 | |
| 10 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | EUROLineMaster Ⅱ | 恒温系统 |
| 11 | 全自动酶免工作站 | 1 | BIOBASE2001 | 酶标仪、恒温系统 |
| 12 | 恒温培养箱 | 5 | / | |
| 13 | 酶标仪 | 1 | 安图PHOMO | |
| 14 | TRUST水平旋转仪 | 1 | 康健KJ-201BX | |
| 15 | 散射式浊度仪 | 1 | QZ201L | |
| 16 | 1/百电子天平 | 1 | JE3002 | |
| 17 | 1/千电子天平 | 1 | WT1003H | |
| 18 | 1/万电子天平 | 1 | 梅特勒-托利多 AE240 |
校准万分之一、十万分之一量程 |
| 19 | 紫外可见光分光光度计 | 1 | TU-1901 | |
| 20 | 酸度计 | 1 | PHS-3C酸度计 | |
| 21 | 便携式PH计 | 1 | SX711 | |
| 22 | 全自动盐碘/总硬度分析仪 | 1 | 星锐智能Autochem5000A | |
| 23 | 一体化总硬度测定仪 | 1 | 济南盛泰ST108M | |
| 24 | 电导率仪 | 1 | DDS-12A | |
| 25 | 恒温水浴箱 | 1 | XMTD-3000A | |
| 26 | 高效液相色谱仪 | 1 | Waters e2695 | |
| 27 | 流动注射分析仪 | 1 | 荷兰SKALAR METHODS SAN++ | |
| 28 | 全自动原子荧光光度计 | 1 | 北京海光 AFS-9750 | |
| 29 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 安捷伦 7850 | |
| 30 | 原子吸收分光光度计 | 1 | PerkinElmer PinAAcle900T | |
| 31 | 低本底α/β测量仪 | 1 | 湖北方圆 FYFS-400X | |
| 32 | 恒温电热干燥箱 | 1 | 上海鸿都 DHG-9202-1SA |
校准100℃、180℃量程 |
| 33 | 全自动碘元素分析仪 | 1 | 青岛三凯SKN-600 | |
| 34 | 离子色谱仪 | 1 | 戴安 ICS-900 | |
| 35 | 气相色谱仪 | 1 | 安捷伦 7820A | |
| 36 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 | 珠海迪尔D2Mini |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温度计 | 35 | / | |
| 2 | 温湿度表 | 15 | / | |
| 3 | 生物安全柜 | 6 | 赛默飞1379×1; 赛默飞BSC-1300ⅡA2-1374×1 上海力申HFsafe1200LC×2 海尔HR40-IIA2×1 |
|
| 4 | 移液器 | 20 | 赛默飞 100-1000ul×9 20-200ul×1 10-100ul×3 5-50ul×2 2-20ul×2 1-10ul×2 0.2-2ul×1 |
|
| 5 | 多头移液器 | 5 | 赛默飞 5-50ul×2 50-300ul×3 |
|
| 6 | 电动移液器 | 1 | 赛默飞 30-300ul×1 |
|
| 7 | 实时荧光定量PCR仪 | 3 | 博日FQD-96A×2 罗氏Lightcycler-480II ×1 |
|
| 8 | 蒸汽灭菌器 | 2 | MOST-L85×1 YXQ-LS-70A×1 |
|
| 9 | 1/千电子天平 | 1 | YP2003 | |
| 10 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | EUROLineMaster Ⅱ | 恒温系统 |
| 11 | 全自动酶免工作站 | 1 | BIOBASE2001 | 酶标仪、恒温系统 |
| 12 | 恒温培养箱 | 5 | / | |
| 13 | 酶标仪 | 1 | 安图PHOMO | |
| 14 | TRUST水平旋转仪 | 1 | 康健KJ-201BX | |
| 15 | 散射式浊度仪 | 1 | QZ201L | |
| 16 | 1/百电子天平 | 1 | JE3002 | |
| 17 | 1/千电子天平 | 1 | WT1003H | |
| 18 | 1/万电子天平 | 1 | 梅特勒-托利多 AE240 |
校准万分之一、十万分之一量程 |
| 19 | 紫外可见光分光光度计 | 1 | TU-1901 | |
| 20 | 酸度计 | 1 | PHS-3C酸度计 | |
| 21 | 便携式PH计 | 1 | SX711 | |
| 22 | 全自动盐碘/总硬度分析仪 | 1 | 星锐智能Autochem5000A | |
| 23 | 一体化总硬度测定仪 | 1 | 济南盛泰ST108M | |
| 24 | 电导率仪 | 1 | DDS-12A | |
| 25 | 恒温水浴箱 | 1 | XMTD-3000A | |
| 26 | 高效液相色谱仪 | 1 | Waters e2695 | |
| 27 | 流动注射分析仪 | 1 | 荷兰SKALAR METHODS SAN++ | |
| 28 | 全自动原子荧光光度计 | 1 | 北京海光 AFS-9750 | |
| 29 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 安捷伦 7850 | |
| 30 | 原子吸收分光光度计 | 1 | PerkinElmer PinAAcle900T | |
| 31 | 低本底α/β测量仪 | 1 | 湖北方圆 FYFS-400X | |
| 32 | 恒温电热干燥箱 | 1 | 上海鸿都 DHG-9202-1SA |
校准100℃、180℃量程 |
| 33 | 全自动碘元素分析仪 | 1 | 青岛三凯SKN-600 | |
| 34 | 离子色谱仪 | 1 | 戴安 ICS-900 | |
| 35 | 气相色谱仪 | 1 | 安捷伦 7820A | |
| 36 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 | 珠海迪尔D2Mini |
| 序号 | 名 称 | 型号 |
数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | ||
| 合计总价 | ||||||||
| 询价小组成员: | 校准机构名称(盖章): | |||||||
| 联 系 人: 联系电话: 传 真 电话: 年 月 日 |
||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 名 称 | 型号 |
数量 | 成交价 | 校准日期 | 备注 | |
| 单价 | 总价 | ||||||
| 合计总价 | |||||||
| 询价小组成员签字 | 监督人员签字 | 单位(盖章) | |||||
| |
负责人(签字): 年 月 日 |
||||||